Bảng kết quả và lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp,Đội hình và lịch thi đấu gần đây của các đội bóng Ligue 1 Pháp
Đội hình và lịch thi đấu gần đây của các đội bóng Ligue 1 Pháp
Trong mùa giải Ligue 1 Pháp 2023-2024,ảngkếtquảvàlịchthiđấugầnđâycủaLiguePhápĐộihìnhvàlịchthiđấugầnđâycủacácđộibóngLiguePháChơi bóng trên đường phố Việt Nam các đội bóng đang thi đấu hết mình để giành vé tham dự các giải đấu châu Âu. Dưới đây là bảng kết quả và lịch thi đấu gần đây của một số đội bóng nổi bật.
Đội bóng | Kết quả gần đây | Lịch thi đấu tiếp theo |
---|
Paris Saint-Germain | Đánh bại Montpellier 3-1 | Đ对战 Nice |
Marseille | Hòa với Bordeaux 1-1 | Đ对战 Lens |
Lyon | Thắng Lens 2-0 | Đ对战 Metz |
Monaco | Thắng Nantes 3-1 | Đ对战 Rennes |
Đội hình xuất sắc nhất của Ligue 1 Pháp
Trong mùa giải này, có nhiều cầu thủ xuất sắc đã thể hiện được khả năng của mình. Dưới đây là đội hình xuất sắc nhất của Ligue 1 Pháp.
Chức vụ | Tên cầu thủ | Đội bóng |
---|
Thủ môn | Alphonse Areola | Paris Saint-Germain |
Hậu vệ | Thiago Silva | Paris Saint-Germain |
Trung vệ | Kimpembe | Paris Saint-Germain |
Trung vệ | Ben Yedder | Marseille |
Trung vệ | Thiago Mendes | Lyon |
Trung vệ | Benjamin Henrichs | Monaco |
Phong thủ | Benjamin Mendy | Paris Saint-Germain |
Phong thủ | Thiago Silva | Paris Saint-Germain |
Phong thủ | Ben Yedder | Marseille |
Phong thủ | Thiago Mendes | Lyon |
Phong thủ | Benjamin Henrichs | Monaco |
Trung phong | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
Trung phong | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
Trung phong | Ben Yedder | Marseille |
Trung phong | Thiago Mendes | Lyon |
相关文章