Ligue 1,ịchthiđấuLiguecủaPhápvàbảngxếphạngChampionsLeagueGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguecủaPhábi-a/bi da hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của Ligue 1 mùa giải này.
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
7/8 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
8/8 | 21:00 | Lyon | Nantes |
9/8 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
10/8 | 21:00 | Lille | ASM Cannes |
11/8 | 21:00 | Nice | Stade Rennais |
Bảng xếp hạng Ligue 1 luôn là một trong những yếu tố quan trọng để người hâm mộ theo dõi. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại.
Đội bóng | Điểm | Chiến thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 24 | 9 | 5 | 0 |
Lyon | 21 | 7 | 6 | 1 |
Marseille | 20 | 7 | 5 | 4 |
Lille | 19 | 6 | 7 | 3 |
Nantes | 18 | 6 | 5 | 5 |
Champions League là giải đấu bóng đá danh giá nhất châu Âu, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại của Champions League.